定点写真で振り返る。「KDDI大手町ビル」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 36 位 / 2,335 PV
本郷通り沿い、日本政策投資銀行の、一つ東京駅側にあるビル。
<スペック>
・階数 地上23階
・高さ 106.8m
・竣工 1990年(平成2年)
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 読売新聞ビル | 15,350 |
2 | 大手町タワー | 8,734 |
3 | 日本生命丸の内ビル | 5,968 |
4 | 鉄道会館ビル | 5,709 |
5 | 丸の内ブリックスクエア | 5,350 |
6 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 5,298 |
7 | 東京中央郵便局 | 4,848 |
8 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 4,627 |
9 | DNタワー21(第一・農中ビル) | 4,541 |
10 | 大手町本部ビル | 4,441 |
11 | 丸の内パークビルディング | 4,396 |
12 | 丸の内仲通りビル(旧三菱電機ビル) | 4,286 |
13 | 新東京ビル | 4,240 |
14 | (仮称)京橋3-1プロジェクト | 3,648 |
15 | 住友生命八重洲ビル | 3,553 |
16 | 東京サンケイビル | 3,465 |
17 | 東京海上日動ビル本館 | 3,434 |
18 | 三菱ビルヂング | 3,423 |
19 | 丸の内ビルディング | 3,419 |
20 | パシフィックセンチュリープレイス丸の内ビル | 3,362 |
2021/1/16 5:47 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | ビル/施設 | 2 |
2 | 丸の内二丁目ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | 八重洲中央口前交差点 | 交差点(交通) | 1 |
2 | 読売新聞ビル | ビル/施設 | 1 |
2021/1/16 1:01 更新 |