定点写真で振り返る。「新有楽町ビル」 の変遷
2006

2008

矢印キーで移動します
-
スライドショー
クリックで開始
-
2006年
3月30日11時37分。「新有楽町ビル」を撮影
-
2008年
5月27日12時41分。「新有楽町ビル」を撮影
矢印キーで移動します
ビル/施設 カテゴリー 第 38 位 / 2,198 PV
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 読売新聞ビル | 15,355 |
2 | 大手町タワー | 8,739 |
3 | 日本生命丸の内ビル | 5,976 |
4 | 鉄道会館ビル | 5,720 |
5 | 丸の内ブリックスクエア | 5,356 |
6 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 5,310 |
7 | 東京中央郵便局 | 4,856 |
8 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 4,635 |
9 | DNタワー21 | 4,566 |
10 | 大手町本部ビル | 4,443 |
11 | 丸の内パークビルディング | 4,404 |
12 | 丸の内仲通りビル(旧三菱電機ビル) | 4,289 |
13 | 新東京ビル | 4,247 |
14 | (仮称)京橋3-1プロジェクト | 3,652 |
15 | 住友生命八重洲ビル | 3,560 |
16 | 東京サンケイビル | 3,476 |
17 | 東京海上日動ビル本館 | 3,438 |
18 | 三菱ビルヂング | 3,429 |
19 | 丸の内ビルディング | 3,426 |
20 | パシフィックセンチュリープレイス丸の内ビル | 3,367 |
2021/1/18 22:27 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
0 | 鉄道会館ビル | ビル/施設 | closed | 4 |
1 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | ビル/施設 | 2 |
1 | 東京中央郵便局 | ビル/施設 | 2 |
1 | 読売新聞ビル | ビル/施設 | 2 |
1 | 三菱UFJ銀行 本館 | 銀行 | 2 |
2 | 丸の内二丁目ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | 八重洲中央口前交差点 | 交差点(交通) | 1 |
2 | 三井生命大手町ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | KITTE丸の内 | ビル/施設 | 1 |
2 | 新丸の内ビルディング | ビル/施設 | 1 |
2 | 丸善 丸の内本店 | 書店 | 1 |
2 | 東京都道404号皇居前東京停車場線 | 道路(交通) | 1 |
2 | 第 1 位 → 第 100 位 | 1 |
2 | 東京都道406号皇居前鍛冶橋線 | 道路(交通) | 1 |
2 | 大手町ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | COACH 丸の内 | ファッション | closed | 1 |
2 | 銀行 カテゴリー | 1 |
2 | 東京国際フォーラム東交差点 | 交差点(交通) | 1 |
2 | 百貨店 カテゴリー | 1 |
2 | 大手町タワー | ビル/施設 | 1 |
2021/1/18 1:01 更新 |