定点写真で振り返る。「住友生命八重洲ビル」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 15 位 / 3,554 PV
東京駅八重洲南口すぐの場所にある
1966年5月(昭和41年)竣工の古いビル。
住友生命東京事業部も入居しているが、
ビル自体は賃貸オフィスとして利用されている模様。
階数:地上9階/地下4階
構造:SRC造
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 読売新聞ビル | 15,350 |
2 | 大手町タワー | 8,734 |
3 | 日本生命丸の内ビル | 5,968 |
4 | 鉄道会館ビル | 5,709 |
5 | 丸の内ブリックスクエア | 5,350 |
6 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 5,298 |
7 | 東京中央郵便局 | 4,848 |
8 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 4,627 |
9 | DNタワー21(第一・農中ビル) | 4,541 |
10 | 大手町本部ビル | 4,441 |
11 | 丸の内パークビルディング | 4,396 |
12 | 丸の内仲通りビル(旧三菱電機ビル) | 4,286 |
13 | 新東京ビル | 4,240 |
14 | (仮称)京橋3-1プロジェクト | 3,648 |
15 | 東京サンケイビル | 3,465 |
16 | 東京海上日動ビル本館 | 3,435 |
17 | 三菱ビルヂング | 3,423 |
18 | 丸の内ビルディング | 3,419 |
19 | パシフィックセンチュリープレイス丸の内ビル | 3,362 |
20 | 大手町野村ビル | 3,332 |
2021/1/16 6:30 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | ビル/施設 | 2 |
2 | 丸の内二丁目ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | 八重洲中央口前交差点 | 交差点(交通) | 1 |
2 | 読売新聞ビル | ビル/施設 | 1 |
2021/1/16 1:01 更新 |