定点写真で振り返る。「(仮称)丸の内1-4計画」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 26 位 / 3,021 PV
2008年12月18日、三菱地所株式会社より、計画概要が発表された。
内容は、「東銀ビルヂング」「住友信託銀行東京ビル」「三菱UFJ信託銀行ビル」敷地一体を、
建替再開発を行なう、というもの。
<階数>
・地上 27階・地下 4階・塔屋 2階
<予定工期>
・2008年12月解体着工~2011年秋新築工事竣工
<スペック>
・所在地 … 東京都千代田区丸の内1-4-2、3、4
・竣工年月 … 2012年1月 (平成24年1月)(予定)
・規模 … 地上 27階・地下 4階・塔屋 2階
・構造 … 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造
・延床面積 … 139,600.00m2 (42,229.00坪)
・敷地面積 … 8,034.00m2 (2,430.29坪)
・建物高さ … 最高軒高 150.0m
・設計監理 … (株)三菱地所設計
・エレベーター … 乗用 16台 貨物用 2台
・空調設備 … フロア毎に複数ゾーニング可
・駐車場 … 140台
・アクセス … 東京メトロ大手町駅、JR東京駅直結
(仮称)丸の内1-4計画/計画概要について
https://web.archive.org/web/20100821125908/http://www.mec.co.jp/j/news/pdf/mec081218.pdf
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 読売新聞ビル | 15,355 |
2 | 大手町タワー | 8,739 |
3 | 日本生命丸の内ビル | 5,977 |
4 | 鉄道会館ビル | 5,720 |
5 | 丸の内ブリックスクエア | 5,356 |
6 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 5,311 |
7 | 東京中央郵便局 | 4,857 |
8 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 4,635 |
9 | DNタワー21 | 4,567 |
10 | 大手町本部ビル | 4,443 |
11 | 丸の内パークビルディング | 4,404 |
12 | 丸の内仲通りビル(旧三菱電機ビル) | 4,289 |
13 | 新東京ビル | 4,249 |
14 | (仮称)京橋3-1プロジェクト | 3,652 |
15 | 住友生命八重洲ビル | 3,561 |
16 | 東京サンケイビル | 3,476 |
17 | 東京海上日動ビル本館 | 3,438 |
18 | 三菱ビルヂング | 3,429 |
19 | 丸の内ビルディング | 3,426 |
20 | パシフィックセンチュリープレイス丸の内ビル | 3,367 |
2021/1/18 23:28 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
0 | 鉄道会館ビル | ビル/施設 | closed | 4 |
1 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | ビル/施設 | 2 |
1 | 東京中央郵便局 | ビル/施設 | 2 |
1 | 読売新聞ビル | ビル/施設 | 2 |
1 | 三菱UFJ銀行 本館 | 銀行 | 2 |
2 | 丸の内二丁目ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | 八重洲中央口前交差点 | 交差点(交通) | 1 |
2 | 三井生命大手町ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | KITTE丸の内 | ビル/施設 | 1 |
2 | 新丸の内ビルディング | ビル/施設 | 1 |
2 | 丸善 丸の内本店 | 書店 | 1 |
2 | 東京都道404号皇居前東京停車場線 | 道路(交通) | 1 |
2 | 第 1 位 → 第 100 位 | 1 |
2 | 東京都道406号皇居前鍛冶橋線 | 道路(交通) | 1 |
2 | 大手町ビル | ビル/施設 | 1 |
2 | COACH 丸の内 | ファッション | closed | 1 |
2 | 銀行 カテゴリー | 1 |
2 | 東京国際フォーラム東交差点 | 交差点(交通) | 1 |
2 | 百貨店 カテゴリー | 1 |
2 | 大手町タワー | ビル/施設 | 1 |
2021/1/18 1:01 更新 |