定点写真で振り返る。「三井生命大手町ビル」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 23 位 / 3,209 PV
2011年12月まで、三井生命保険株式会社の本社機能を有していた場所。
2012年2月より、同社の本社機能は、別の場所へと移転。
・所在地 … (住居表示)東京都千代田区大手町1丁目2番3号
・竣工 … 昭和36年4月
・敷地面積(㎡) … 5,371.83
・建物延床面積(㎡) … 48,281.81
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 読売新聞ビル | 15,356 |
2 | 大手町タワー | 8,740 |
3 | 日本生命丸の内ビル | 5,981 |
4 | 鉄道会館ビル | 5,727 |
5 | 丸の内ブリックスクエア | 5,358 |
6 | 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 5,311 |
7 | 東京中央郵便局 | 4,861 |
8 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 4,637 |
9 | DNタワー21 | 4,572 |
10 | 大手町本部ビル | 4,443 |
11 | 丸の内パークビルディング | 4,407 |
12 | 丸の内仲通りビル(旧三菱電機ビル) | 4,292 |
13 | 新東京ビル | 4,251 |
14 | (仮称)京橋3-1プロジェクト | 3,653 |
15 | 住友生命八重洲ビル | 3,562 |
16 | 東京サンケイビル | 3,478 |
17 | 東京海上日動ビル本館 | 3,438 |
18 | 三菱ビルヂング | 3,431 |
19 | 丸の内ビルディング | 3,427 |
20 | パシフィックセンチュリープレイス丸の内ビル | 3,367 |
2021/1/20 15:15 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | DNタワー21 | ビル/施設 | 4 |
2 | 東京中央郵便局 | ビル/施設 | 3 |
3 | 丸の内パークビルディング | ビル/施設 | 2 |
3 | 鉄道会館ビル | ビル/施設 | closed | 2 |
4 | 通信総合博物館ていぱーく | ビル/施設 | closed | 1 |
4 | 新東京ビル | ビル/施設 | 1 |
4 | BURBERRY 丸の内店 | ファッション | closed | 1 |
4 | 大手町駅前交差点 | 交差点(交通) | 1 |
4 | 第 1 位 → 第 100 位 | 1 |
4 | 東京国際フォーラム東交差点 | 交差点(交通) | 1 |
4 | 丸の内仲通り | 道路(交通) | 1 |
4 | 丸善 丸の内本店 | 書店 | 1 |
4 | 東京国際フォーラム | ビル/施設 | 1 |
4 | 三宅坂交差点 | 交差点(交通) | 1 |
4 | 公園/広場 カテゴリー | 1 |
4 | BROOKS BROTHERS 丸の内店 | ファッション | 1 |
2021/1/20 1:01 更新 |